Отделение Акустооптики ВНИИФТРИ aodevices.ru   aod.msk.ru  
 
Акустооптические перестраиваемые фильтры на парателлурите (TeO2) (высокое спектральное разрешение) - 1
Параметр Единицы Фотон-1209 Фотон-1210 Фотон-1211 Фотон-1211m
Спектральный диапазон нм 440...760 800...1600 1200...1700 1200...2400
Диапазон управляющих частот МГц 132...65 124...59 80...56 80...40
Спектральное разрешение нм @ нм 0.7@440 3@800 5@1150 2.4@1150
Входное окно, диаметр* мм 6 6 6 6
Входная угловая апертура град 5 5 5 5
Максимальная управляющая мощность Вт 1...2 1...3 1...3 1...3
Дифракционная эффективность %@нм 80@633 40@1150 30@1500 >30@1500
Импеданс Ом 50 50 50 50
Возможности производства шт/год 100 100 100 100
* Возможные размеры входного окна: 4 мм, 8 мм, 10 мм.
предыдущий
следующий
© Отделение Акустооптики ВНИИФТРИ, 2002-2023

Rambler's Top100